Preços de fertilizantes em Água Branca - AL
Atualizado em 22/09/2026
Em setembro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Água Branca - AL variam de R$ 2.123,84/ton (SSP (00-18-00)) a R$ 5.687,72/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.648,04 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.687,72 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.928,94 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.123,84 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.220,46 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.146,74 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.352,81 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.206,75 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.604,91 |
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Água Branca, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
