Preços de fertilizantes em Itiruçu - BA
Atualizado em 22/09/2026
Em setembro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Itiruçu - BA variam de R$ 2.002,31/ton (SSP (00-18-00)) a R$ 5.566,19/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.526,53 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.566,19 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.807,40 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.002,31 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.098,92 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.025,21 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.231,28 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.085,21 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.483,38 |
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Itiruçu, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
