Preços de fertilizantes em Jaguarari - BA
Atualizado em 22/09/2026
Em setembro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Jaguarari - BA variam de R$ 2.091,13/ton (SSP (00-18-00)) a R$ 5.655,00/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.615,33 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.655,00 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.896,22 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.091,13 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.187,74 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.114,02 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.320,10 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.174,03 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.572,20 |
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Jaguarari, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
