Preços de fertilizantes em Assis - SP
Atualizado em 26/10/2026
Principais culturas: Cana-de-açúcar, Soja, Milho, Mandioca
Em outubro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Assis - SP variam de R$ 1.820,09/ton (Sulfato de Amônio (20-00-00)) a R$ 5.214,78/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
Em Assis - SP, as maiores lavouras por área plantada em 2025 foram cana-de-açúcar (11 mil ha), soja (9 mil ha), milho (8,2 mil ha), mandioca (504 ha), segundo o IBGE/PAM. Essa atividade agrícola compõe a demanda local por fertilizantes e torna relevante acompanhar os preços de referência no município.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.096,37 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.214,78 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.441,73 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.825,60 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.820,09 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.595,76 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.158,09 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.740,39 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.006,69 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.723,11 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.217,00 |
Variação de preço em Assis - SP
| Produto | 7 dias | 30 dias |
|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | −0,9%−R$ 26,57/t · queda | −5,1%−R$ 167,24/t · queda |
| MAP (11-52-00) | −0,1%−R$ 6,70/t · estável | −2,5%−R$ 131,77/t · queda |
| KCl (00-00-60) | −1,5%−R$ 37,95/t · queda | −3,9%−R$ 98,56/t · queda |
| SSP (00-18-00) | −0,2%−R$ 4,14/t · estável | +5,2%+R$ 90,20/t · alta |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | +1,3%+R$ 23,65/t · alta | −0,7%−R$ 13,20/t · queda |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | −1,9%−R$ 49,86/t · queda | −0,8%−R$ 20,67/t · queda |
| TSP (00-46-00) | −1,0%−R$ 41,59/t · queda | −5,9%−R$ 258,48/t · queda |
| NPK 02-20-20 | −0,8%−R$ 21,07/t · queda | −1,0%−R$ 28,48/t · queda |
| NPK 04-14-08 | −0,3%−R$ 4,99/t · estável | +2,1%+R$ 40,70/t · alta |
| NPK 20-05-20 | −0,6%−R$ 17,26/t · queda | −3,4%−R$ 95,31/t · queda |
| NPK 10-10-10 | +0,0%+R$ 0,30/t · estável | −0,2%−R$ 3,40/t · estável |
Nos últimos 7 dias, 1 produto subiu, 6 caíram e 4 ficaram estáveis. Em 30 dias, o maior movimento foi de TSP (00-46-00): −5,9% (−R$ 258,48/ton).
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Assis, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
