Preços de fertilizantes em Brasilândia - MS
Atualizado em 26/10/2026
Principais culturas: Cana-de-açúcar, Soja, Sorgo, Amendoim
Em outubro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Brasilândia - MS variam de R$ 1.867,48/ton (Sulfato de Amônio (20-00-00)) a R$ 5.271,30/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
Em Brasilândia - MS, as maiores lavouras por área plantada em 2025 foram cana-de-açúcar (6,5 mil ha), soja (2,8 mil ha), sorgo (613 ha), amendoim (343 ha), segundo o IBGE/PAM. Essa atividade agrícola compõe a demanda local por fertilizantes e torna relevante acompanhar os preços de referência no município.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.143,75 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.271,30 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.489,11 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.872,98 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.867,48 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.643,14 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.205,47 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.787,77 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.054,08 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.770,49 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.264,39 |
Variação de preço em Brasilândia - MS
| Produto | 7 dias | 30 dias |
|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | −0,8%−R$ 26,57/t · queda | −5,1%−R$ 167,24/t · queda |
| MAP (11-52-00) | −0,1%−R$ 6,70/t · estável | −2,3%−R$ 122,63/t · queda |
| KCl (00-00-60) | −1,9%−R$ 47,09/t · queda | −3,8%−R$ 98,56/t · queda |
| SSP (00-18-00) | −0,2%−R$ 4,15/t · estável | +5,1%+R$ 90,20/t · alta |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | +1,3%+R$ 23,66/t · alta | −0,7%−R$ 13,19/t · queda |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | −1,9%−R$ 49,86/t · queda | −0,8%−R$ 20,67/t · queda |
| TSP (00-46-00) | −1,0%−R$ 41,59/t · queda | −5,8%−R$ 258,48/t · queda |
| NPK 02-20-20 | −0,8%−R$ 21,07/t · queda | −1,0%−R$ 28,48/t · queda |
| NPK 04-14-08 | −0,2%−R$ 4,98/t · estável | +2,0%+R$ 40,71/t · alta |
| NPK 20-05-20 | −0,6%−R$ 17,26/t · queda | −3,3%−R$ 95,31/t · queda |
| NPK 10-10-10 | +0,0%+R$ 0,30/t · estável | −0,2%−R$ 3,39/t · estável |
Nos últimos 7 dias, 1 produto subiu, 6 caíram e 4 ficaram estáveis. Em 30 dias, o maior movimento foi de TSP (00-46-00): −5,8% (−R$ 258,48/ton).
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Brasilândia, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
