Preços de fertilizantes em Caracol - PI
Atualizado em 16/11/2026
Principais culturas: Milho, Feijão, Mandioca, Castanha de caju
Em novembro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Caracol - PI variam de R$ 2.407,57/ton (Sulfato de Amônio (20-00-00)) a R$ 6.209,38/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
Em Caracol - PI, as maiores lavouras por área plantada em 2025 foram milho (3,9 mil ha), feijão (2,7 mil ha), mandioca (96 ha), castanha de caju (38 ha), segundo o IBGE/PAM. Essa atividade agrícola compõe a demanda local por fertilizantes e torna relevante acompanhar os preços de referência no município.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.832,65 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.209,38 |
| KCl (00-00-60) | R$ 3.080,30 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.463,12 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.407,57 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.172,87 |
| TSP (00-46-00) | R$ 5.061,43 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.450,79 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.645,74 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.423,34 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.863,54 |
Variação de preço em Caracol - PI
| Produto | 7 dias | 30 dias |
|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | +1,6%+R$ 58,54/t · alta | +9,1%+R$ 318,37/t · alta |
| MAP (11-52-00) | +2,3%+R$ 140,44/t · alta | +11,8%+R$ 653,32/t · alta |
| KCl (00-00-60) | +1,7%+R$ 51,11/t · alta | +9,5%+R$ 266,03/t · alta |
| SSP (00-18-00) | +3,2%+R$ 76,73/t · alta | +11,8%+R$ 259,38/t · alta |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | +1,5%+R$ 34,40/t · alta | +10,9%+R$ 237,13/t · alta |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | +1,3%+R$ 41,56/t · alta | +5,1%+R$ 153,25/t · alta |
| TSP (00-46-00) | +2,2%+R$ 111,08/t · alta | +10,5%+R$ 482,20/t · alta |
| NPK 02-20-20 | +2,4%+R$ 79,96/t · alta | +11,0%+R$ 341,03/t · alta |
| NPK 04-14-08 | +2,6%+R$ 67,47/t · alta | +11,3%+R$ 268,05/t · alta |
| NPK 20-05-20 | +2,1%+R$ 71,49/t · alta | +9,8%+R$ 304,04/t · alta |
| NPK 10-10-10 | +2,1%+R$ 59,75/t · alta | +11,1%+R$ 284,82/t · alta |
Nos últimos 7 dias, 11 produtos subiram, 0 caíram e 0 ficaram estáveis. Em 30 dias, o maior movimento foi de SSP (00-18-00): +11,8% (+R$ 259,38/ton).
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Caracol, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
