Preços de fertilizantes em Guareí - SP
Atualizado em 09/11/2026
Principais culturas: Milho, Soja, Cana-de-açúcar, Trigo
Em novembro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Guareí - SP variam de R$ 1.953,71/ton (Sulfato de Amônio (20-00-00)) a R$ 5.648,28/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
Em Guareí - SP, as maiores lavouras por área plantada em 2025 foram milho (2,7 mil ha), soja (2,5 mil ha), cana-de-açúcar (600 ha), trigo (380 ha), segundo o IBGE/PAM. Essa atividade agrícola compõe a demanda local por fertilizantes e torna relevante acompanhar os preços de referência no município.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.353,44 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.648,28 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.608,52 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.965,73 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.953,71 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.710,65 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.530,90 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.950,16 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.157,61 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.931,18 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.383,12 |
Variação de preço em Guareí - SP
| Produto | 7 dias | 30 dias |
|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | +1,4%+R$ 47,58/t · alta | +8,0%+R$ 249,52/t · alta |
| MAP (11-52-00) | +1,5%+R$ 81,00/t · alta | +11,3%+R$ 574,62/t · alta |
| KCl (00-00-60) | +1,4%+R$ 36,73/t · alta | +8,4%+R$ 202,39/t · alta |
| SSP (00-18-00) | +1,4%+R$ 27,38/t · alta | +19,8%+R$ 324,44/t · alta |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | +1,4%+R$ 27,20/t · alta | +13,4%+R$ 230,70/t · alta |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | +1,4%+R$ 38,23/t · alta | +7,3%+R$ 184,55/t · alta |
| TSP (00-46-00) | +1,5%+R$ 64,73/t · alta | +8,2%+R$ 343,10/t · alta |
| NPK 02-20-20 | +1,4%+R$ 41,71/t · alta | +12,5%+R$ 326,88/t · alta |
| NPK 04-14-08 | +1,4%+R$ 30,18/t · alta | +16,1%+R$ 299,21/t · alta |
| NPK 20-05-20 | +1,4%+R$ 41,43/t · alta | +9,8%+R$ 261,02/t · alta |
| NPK 10-10-10 | +1,4%+R$ 33,45/t · alta | +13,6%+R$ 285,70/t · alta |
Nos últimos 7 dias, 11 produtos subiram, 0 caíram e 0 ficaram estáveis. Em 30 dias, o maior movimento foi de SSP (00-18-00): +19,8% (+R$ 324,44/ton).
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Guareí, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
