Preços de fertilizantes em Ipiranga de Goiás - GO
Atualizado em 28/09/2026
Em outubro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Ipiranga de Goiás - GO variam de R$ 1.958,65/ton (SSP (00-18-00)) a R$ 5.588,92/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.463,59 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.588,92 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.759,37 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.958,65 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.051,45 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.003,95 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.192,13 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.045,42 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.447,51 |
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Ipiranga de Goiás, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
