Preços de fertilizantes em Mongaguá - SP
Atualizado em 26/10/2026
Em outubro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Mongaguá - SP variam de R$ 1.741,41/ton (Sulfato de Amônio (20-00-00)) a R$ 5.119,12/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.056,19 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.119,12 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.352,04 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.746,91 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.741,41 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.522,57 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.079,40 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.652,84 |
| NPK 04-14-08 | R$ 1.925,75 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.648,82 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.134,52 |
Variação de preço em Mongaguá - SP
| Produto | 7 dias | 30 dias |
|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | −1,0%−R$ 31,14/t · queda | −5,3%−R$ 171,81/t · queda |
| MAP (11-52-00) | −0,1%−R$ 6,70/t · estável | −3,4%−R$ 181,05/t · queda |
| KCl (00-00-60) | −1,3%−R$ 31,98/t · queda | −6,1%−R$ 152,64/t · queda |
| SSP (00-18-00) | −1,5%−R$ 26,59/t · queda | +3,4%+R$ 57,88/t · alta |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | +0,1%+R$ 1,21/t · estável | −2,6%−R$ 45,51/t · queda |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | −2,6%−R$ 66,81/t · queda | −2,3%−R$ 58,25/t · queda |
| TSP (00-46-00) | −1,7%−R$ 69,59/t · queda | −6,7%−R$ 290,80/t · queda |
| NPK 02-20-20 | −1,0%−R$ 26,68/t · queda | −2,7%−R$ 72,65/t · queda |
| NPK 04-14-08 | −1,1%−R$ 21,70/t · queda | +0,3%+R$ 4,72/t · estável |
| NPK 20-05-20 | −1,5%−R$ 40,24/t · queda | −4,8%−R$ 133,99/t · queda |
| NPK 10-10-10 | −0,7%−R$ 13,95/t · queda | −1,9%−R$ 41,96/t · queda |
Nos últimos 7 dias, 0 produtos subiram, 9 caíram e 2 ficaram estáveis. Em 30 dias, o maior movimento foi de TSP (00-46-00): −6,7% (−R$ 290,80/ton).
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Mongaguá, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
