Preços de fertilizantes em Novo Acordo - TO
Atualizado em 22/09/2026
Em setembro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Novo Acordo - TO variam de R$ 2.044,60/ton (SSP (00-18-00)) a R$ 5.608,48/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.561,04 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.608,48 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.847,19 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.044,60 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.141,21 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.067,50 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.273,57 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.121,68 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.525,67 |
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Novo Acordo, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
