Preços de fertilizantes em Nuporanga - SP
Atualizado em 12/10/2026
Em outubro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Nuporanga - SP variam de R$ 1.713,97/ton (SSP (00-18-00)) a R$ 5.146,34/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.176,60 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.146,34 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.478,81 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.713,97 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.795,69 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.695,96 |
| NPK 04-14-08 | R$ 1.931,08 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.742,84 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.170,10 |
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Nuporanga, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
