Preços de Fertilizantes e Adubos — Semana 36/2026
Cotações CIF de adubos e fertilizantes em Sorriso (MT), Lucas do Rio Verde (MT), Sapezal (MT) e mais 7 cidades
Relatório semanal com preços CIF de 10 fertilizantes e adubos em 10 cidades agrícolas do Brasil, com frete rodoviário incluso.
Valores CIF em R$/tonelada (produto + frete rodoviário + câmbio + ICMS), para 100 t à vista. Preços de adubos e fertilizantes são indicativos e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
Preços por cidade
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.261,35 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.827,42 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.912,58 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.121,76 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.991,62 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.192,03 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.329,33 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.038,52 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.526,38 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.247,92 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.813,99 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.899,15 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.108,33 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.978,18 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.178,60 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.315,90 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.025,09 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.512,94 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.295,83 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.861,90 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.947,06 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.156,24 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.026,09 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.226,51 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.363,81 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.073,00 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.560,85 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.230,43 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.796,50 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.881,66 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.090,84 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.960,70 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.161,11 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.298,42 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.007,60 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.495,46 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.056,65 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.647,32 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.707,88 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.941,66 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.786,91 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.987,33 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.130,78 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.833,82 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.321,67 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.067,15 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.648,53 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.718,38 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.942,87 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.797,42 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.997,83 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.141,28 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.844,32 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.332,17 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.051,41 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.652,71 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.702,64 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.945,16 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.781,68 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.982,09 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.125,54 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.828,58 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.316,44 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.069,75 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.645,20 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.720,99 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.939,54 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.800,02 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.000,44 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.143,88 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.846,92 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.334,78 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.077,12 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.582,82 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.728,35 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.877,16 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.779,07 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.954,69 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.084,74 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.852,13 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.296,50 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.079,48 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.601,06 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.730,71 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.895,40 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.797,31 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.972,93 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.102,98 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.856,65 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.314,74 |
Comparativo entre cidades
Média por produto considerando as cidades deste relatório.
| Produto | Sorriso/MT | Lucas do Rio Verde/MT | Sapezal/MT | Nova Mutum/MT | Rio Verde/GO | Jataí/GO | Cristalina/GO | Chapadão do Céu/GO | Dourados/MS | Maracaju/MS | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.261,35 | R$ 3.247,92 | R$ 3.295,83 | R$ 3.230,43 | R$ 3.056,65 | R$ 3.067,15 | R$ 3.051,41 | R$ 3.069,75 | R$ 3.077,12 | R$ 3.079,48 | R$ 3.143,71 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.827,42 | R$ 5.813,99 | R$ 5.861,90 | R$ 5.796,50 | R$ 5.647,32 | R$ 5.648,53 | R$ 5.652,71 | R$ 5.645,20 | R$ 5.582,82 | R$ 5.601,06 | R$ 5.707,74 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.912,58 | R$ 2.899,15 | R$ 2.947,06 | R$ 2.881,66 | R$ 2.707,88 | R$ 2.718,38 | R$ 2.702,64 | R$ 2.720,99 | R$ 2.728,35 | R$ 2.730,71 | R$ 2.794,94 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.121,76 | R$ 2.108,33 | R$ 2.156,24 | R$ 2.090,84 | R$ 1.941,66 | R$ 1.942,87 | R$ 1.945,16 | R$ 1.939,54 | R$ 1.877,16 | R$ 1.895,40 | R$ 2.001,90 |
| DAP (18-46-00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.991,62 | R$ 1.978,18 | R$ 2.026,09 | R$ 1.960,70 | R$ 1.786,91 | R$ 1.797,42 | R$ 1.781,68 | R$ 1.800,02 | R$ 1.779,07 | R$ 1.797,31 | R$ 1.869,90 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.192,03 | R$ 3.178,60 | R$ 3.226,51 | R$ 3.161,11 | R$ 2.987,33 | R$ 2.997,83 | R$ 2.982,09 | R$ 3.000,44 | R$ 2.954,69 | R$ 2.972,93 | R$ 3.065,36 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.329,33 | R$ 2.315,90 | R$ 2.363,81 | R$ 2.298,42 | R$ 2.130,78 | R$ 2.141,28 | R$ 2.125,54 | R$ 2.143,88 | R$ 2.084,74 | R$ 2.102,98 | R$ 2.203,67 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.038,52 | R$ 3.025,09 | R$ 3.073,00 | R$ 3.007,60 | R$ 2.833,82 | R$ 2.844,32 | R$ 2.828,58 | R$ 2.846,92 | R$ 2.852,13 | R$ 2.856,65 | R$ 2.920,66 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.526,38 | R$ 2.512,94 | R$ 2.560,85 | R$ 2.495,46 | R$ 2.321,67 | R$ 2.332,17 | R$ 2.316,44 | R$ 2.334,78 | R$ 2.296,50 | R$ 2.314,74 | R$ 2.401,19 |
Quer o preço de adubo da sua cidade?
A LeveAgro cota fertilizantes e adubos para qualquer município do Brasil, com frete incluso, direto no WhatsApp.
Cotar no WhatsApp