Preços de Fertilizantes e Adubos — Semana 37/2026
Cotações CIF de adubos e fertilizantes em Primavera do Leste (MT), Rondonópolis (MT), Sinop (MT) e mais 7 cidades
Relatório semanal com preços CIF de 10 fertilizantes e adubos em 10 cidades agrícolas do Brasil, com frete rodoviário incluso.
Valores CIF em R$/tonelada (produto + frete rodoviário + câmbio + ICMS), para 100 t à vista. Preços de adubos e fertilizantes são indicativos e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
Preços por cidade
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.165,58 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.731,98 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.816,81 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.026,32 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.895,84 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.096,26 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.233,89 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.942,75 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.430,60 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.139,25 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.705,32 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.790,48 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.999,66 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.869,52 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.069,93 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.207,23 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.916,42 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.404,28 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.270,55 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.836,62 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.921,78 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.130,96 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.000,82 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.201,23 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.338,53 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.047,72 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.535,58 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.260,44 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.826,52 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.911,68 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.120,86 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.990,71 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.191,13 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.328,43 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.037,61 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.525,47 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.014,64 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.615,94 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.665,88 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.908,39 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.744,91 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.945,33 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.088,77 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.791,81 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.279,67 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.066,71 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.668,01 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.717,94 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.960,46 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.796,98 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.997,39 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.140,84 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.843,88 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.331,74 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.092,45 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.667,89 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.743,68 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.962,23 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.822,71 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.023,13 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.166,58 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.869,62 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.357,47 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.026,23 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.627,53 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.677,46 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.919,98 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.756,50 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.956,91 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.100,36 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.803,40 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.291,26 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.101,37 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.599,13 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.752,60 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.893,47 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.795,38 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.971,00 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.101,04 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.868,44 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.312,81 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.057,04 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.632,25 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.708,27 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.926,59 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.787,31 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.987,72 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.131,17 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.834,21 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.322,07 |
Comparativo entre cidades
Média por produto considerando as cidades deste relatório.
| Produto | Primavera do Leste/MT | Rondonópolis/MT | Sinop/MT | Campo Novo do Parecis/MT | Catalão/GO | Luziânia/GO | Mineiros/GO | Goiatuba/GO | Ponta Porã/MS | Chapadão do Sul/MS | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.165,58 | R$ 3.139,25 | R$ 3.270,55 | R$ 3.260,44 | R$ 3.014,64 | R$ 3.066,71 | R$ 3.092,45 | R$ 3.026,23 | R$ 3.101,37 | R$ 3.057,04 | R$ 3.119,43 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.731,98 | R$ 5.705,32 | R$ 5.836,62 | R$ 5.826,52 | R$ 5.615,94 | R$ 5.668,01 | R$ 5.667,89 | R$ 5.627,53 | R$ 5.599,13 | R$ 5.632,25 | R$ 5.691,12 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.816,81 | R$ 2.790,48 | R$ 2.921,78 | R$ 2.911,68 | R$ 2.665,88 | R$ 2.717,94 | R$ 2.743,68 | R$ 2.677,46 | R$ 2.752,60 | R$ 2.708,27 | R$ 2.770,66 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.026,32 | R$ 1.999,66 | R$ 2.130,96 | R$ 2.120,86 | R$ 1.908,39 | R$ 1.960,46 | R$ 1.962,23 | R$ 1.919,98 | R$ 1.893,47 | R$ 1.926,59 | R$ 1.984,89 |
| DAP (18-46-00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.895,84 | R$ 1.869,52 | R$ 2.000,82 | R$ 1.990,71 | R$ 1.744,91 | R$ 1.796,98 | R$ 1.822,71 | R$ 1.756,50 | R$ 1.795,38 | R$ 1.787,31 | R$ 1.846,07 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.096,26 | R$ 3.069,93 | R$ 3.201,23 | R$ 3.191,13 | R$ 2.945,33 | R$ 2.997,39 | R$ 3.023,13 | R$ 2.956,91 | R$ 2.971,00 | R$ 2.987,72 | R$ 3.044,00 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.233,89 | R$ 2.207,23 | R$ 2.338,53 | R$ 2.328,43 | R$ 2.088,77 | R$ 2.140,84 | R$ 2.166,58 | R$ 2.100,36 | R$ 2.101,04 | R$ 2.131,17 | R$ 2.183,68 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.942,75 | R$ 2.916,42 | R$ 3.047,72 | R$ 3.037,61 | R$ 2.791,81 | R$ 2.843,88 | R$ 2.869,62 | R$ 2.803,40 | R$ 2.868,44 | R$ 2.834,21 | R$ 2.895,59 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.430,60 | R$ 2.404,28 | R$ 2.535,58 | R$ 2.525,47 | R$ 2.279,67 | R$ 2.331,74 | R$ 2.357,47 | R$ 2.291,26 | R$ 2.312,81 | R$ 2.322,07 | R$ 2.379,10 |
Quer o preço de adubo da sua cidade?
A LeveAgro cota fertilizantes e adubos para qualquer município do Brasil, com frete incluso, direto no WhatsApp.
Cotar no WhatsApp