Preços de Fertilizantes e Adubos — Semana 37/2026
Cotações CIF de adubos e fertilizantes em Querência (MT), Nova Ubiratã (MT), Diamantino (MT) e mais 7 cidades
Relatório semanal com preços CIF de 10 fertilizantes e adubos em 10 cidades agrícolas do Brasil, com frete rodoviário incluso.
Valores CIF em R$/tonelada (produto + frete rodoviário + câmbio + ICMS), para 100 t à vista. Preços de adubos e fertilizantes são indicativos e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
Preços por cidade
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.218,13 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.793,57 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.869,36 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.087,91 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.948,39 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.148,81 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.292,26 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.995,30 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.483,15 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.243,43 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.809,50 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.894,66 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.103,84 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.973,70 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.174,11 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.311,41 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.020,60 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.508,46 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.222,86 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.788,93 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.874,09 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.083,27 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.953,13 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.153,54 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.290,84 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.000,03 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.487,89 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.167,14 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.733,21 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.818,37 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.027,55 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.897,40 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.097,82 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.235,12 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.944,31 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.432,16 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.026,98 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.628,28 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.678,21 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.920,73 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.757,25 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.957,66 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.101,11 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.804,15 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.292,01 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.016,05 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.617,35 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.667,29 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.909,81 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.746,32 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.946,74 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.090,18 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.793,22 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.281,08 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.065,97 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.658,53 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.717,20 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.952,87 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.796,23 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.996,65 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.140,10 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.843,14 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.330,99 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.032,76 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.634,06 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.683,99 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.926,51 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.763,02 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.963,44 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.106,89 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.809,93 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.297,78 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.099,90 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.635,32 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.751,13 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.929,66 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.830,17 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.007,19 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.137,23 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.877,07 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.349,00 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.078,78 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.614,19 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.730,01 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.908,53 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.809,04 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.986,06 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.116,11 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.855,95 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.327,87 |
Comparativo entre cidades
Média por produto considerando as cidades deste relatório.
| Produto | Querência/MT | Nova Ubiratã/MT | Diamantino/MT | Campo Verde/MT | Ipameri/GO | Itumbiara/GO | Montividiu/GO | Morrinhos/GO | São Gabriel do Oeste/MS | Sidrolândia/MS | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.218,13 | R$ 3.243,43 | R$ 3.222,86 | R$ 3.167,14 | R$ 3.026,98 | R$ 3.016,05 | R$ 3.065,97 | R$ 3.032,76 | R$ 3.099,90 | R$ 3.078,78 | R$ 3.117,20 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.793,57 | R$ 5.809,50 | R$ 5.788,93 | R$ 5.733,21 | R$ 5.628,28 | R$ 5.617,35 | R$ 5.658,53 | R$ 5.634,06 | R$ 5.635,32 | R$ 5.614,19 | R$ 5.691,29 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.869,36 | R$ 2.894,66 | R$ 2.874,09 | R$ 2.818,37 | R$ 2.678,21 | R$ 2.667,29 | R$ 2.717,20 | R$ 2.683,99 | R$ 2.751,13 | R$ 2.730,01 | R$ 2.768,43 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.087,91 | R$ 2.103,84 | R$ 2.083,27 | R$ 2.027,55 | R$ 1.920,73 | R$ 1.909,81 | R$ 1.952,87 | R$ 1.926,51 | R$ 1.929,66 | R$ 1.908,53 | R$ 1.985,07 |
| DAP (18-46-00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.948,39 | R$ 1.973,70 | R$ 1.953,13 | R$ 1.897,40 | R$ 1.757,25 | R$ 1.746,32 | R$ 1.796,23 | R$ 1.763,02 | R$ 1.830,17 | R$ 1.809,04 | R$ 1.847,47 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.148,81 | R$ 3.174,11 | R$ 3.153,54 | R$ 3.097,82 | R$ 2.957,66 | R$ 2.946,74 | R$ 2.996,65 | R$ 2.963,44 | R$ 3.007,19 | R$ 2.986,06 | R$ 3.043,20 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.292,26 | R$ 2.311,41 | R$ 2.290,84 | R$ 2.235,12 | R$ 2.101,11 | R$ 2.090,18 | R$ 2.140,10 | R$ 2.106,89 | R$ 2.137,23 | R$ 2.116,11 | R$ 2.182,13 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.995,30 | R$ 3.020,60 | R$ 3.000,03 | R$ 2.944,31 | R$ 2.804,15 | R$ 2.793,22 | R$ 2.843,14 | R$ 2.809,93 | R$ 2.877,07 | R$ 2.855,95 | R$ 2.894,37 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.483,15 | R$ 2.508,46 | R$ 2.487,89 | R$ 2.432,16 | R$ 2.292,01 | R$ 2.281,08 | R$ 2.330,99 | R$ 2.297,78 | R$ 2.349,00 | R$ 2.327,87 | R$ 2.379,04 |
Quer o preço de adubo da sua cidade?
A LeveAgro cota fertilizantes e adubos para qualquer município do Brasil, com frete incluso, direto no WhatsApp.
Cotar no WhatsApp