Preços de Fertilizantes e Adubos — Semana 39/2026
Cotações CIF de adubos e fertilizantes em Tangará da Serra (MT), Canarana (MT), Itiquira (MT) e mais 7 cidades
Relatório semanal com preços CIF de 10 fertilizantes e adubos em 10 cidades agrícolas do Brasil, com frete rodoviário incluso.
Valores CIF em R$/tonelada (produto + frete rodoviário + câmbio + ICMS), para 100 t à vista. Preços de adubos e fertilizantes são indicativos e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
Preços por cidade
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.234,27 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.796,82 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.885,50 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.091,16 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.964,53 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.164,95 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.298,73 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.011,44 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.499,29 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.195,95 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.767,88 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.847,19 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.062,22 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.926,22 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.126,64 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.269,79 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.973,12 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.460,98 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.139,00 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.699,35 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.790,23 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.993,69 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.869,27 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.069,68 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.201,26 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.916,17 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.404,03 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.298,68 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.861,23 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.949,91 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.155,57 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.028,94 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.229,36 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.363,14 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.075,85 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.563,70 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.068,55 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.666,33 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.719,78 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.960,67 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.798,82 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.999,23 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.142,68 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.845,72 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.333,58 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.048,54 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.621,73 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.699,77 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.916,07 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.778,81 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.979,22 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.122,67 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.825,71 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.313,56 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.054,48 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.652,26 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.705,71 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.946,60 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.784,75 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.985,16 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.128,61 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.831,65 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.319,51 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.064,76 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.636,68 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.715,99 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.931,02 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.795,02 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.995,44 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.138,60 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.841,93 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.329,78 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.073,28 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.633,44 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.724,51 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.927,78 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.803,55 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.003,96 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.135,36 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.850,45 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.338,31 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.070,36 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.555,88 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.721,59 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.850,22 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.752,13 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.927,75 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.057,79 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.825,19 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.269,56 |
Comparativo entre cidades
Média por produto considerando as cidades deste relatório.
| Produto | Tangará da Serra/MT | Canarana/MT | Itiquira/MT | Campos de Júlio/MT | Palmeiras de Goiás/GO | Quirinópolis/GO | Santa Helena de Goiás/GO | Serranópolis/GO | Costa Rica/MS | Naviraí/MS | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.234,27 | R$ 3.195,95 | R$ 3.139,00 | R$ 3.298,68 | R$ 3.068,55 | R$ 3.048,54 | R$ 3.054,48 | R$ 3.064,76 | R$ 3.073,28 | R$ 3.070,36 | R$ 3.124,79 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.796,82 | R$ 5.767,88 | R$ 5.699,35 | R$ 5.861,23 | R$ 5.666,33 | R$ 5.621,73 | R$ 5.652,26 | R$ 5.636,68 | R$ 5.633,44 | R$ 5.555,88 | R$ 5.689,16 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.885,50 | R$ 2.847,19 | R$ 2.790,23 | R$ 2.949,91 | R$ 2.719,78 | R$ 2.699,77 | R$ 2.705,71 | R$ 2.715,99 | R$ 2.724,51 | R$ 2.721,59 | R$ 2.776,02 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.091,16 | R$ 2.062,22 | R$ 1.993,69 | R$ 2.155,57 | R$ 1.960,67 | R$ 1.916,07 | R$ 1.946,60 | R$ 1.931,02 | R$ 1.927,78 | R$ 1.850,22 | R$ 1.983,50 |
| DAP (18-46-00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.964,53 | R$ 1.926,22 | R$ 1.869,27 | R$ 2.028,94 | R$ 1.798,82 | R$ 1.778,81 | R$ 1.784,75 | R$ 1.795,02 | R$ 1.803,55 | R$ 1.752,13 | R$ 1.850,20 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.164,95 | R$ 3.126,64 | R$ 3.069,68 | R$ 3.229,36 | R$ 2.999,23 | R$ 2.979,22 | R$ 2.985,16 | R$ 2.995,44 | R$ 3.003,96 | R$ 2.927,75 | R$ 3.048,14 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.298,73 | R$ 2.269,79 | R$ 2.201,26 | R$ 2.363,14 | R$ 2.142,68 | R$ 2.122,67 | R$ 2.128,61 | R$ 2.138,60 | R$ 2.135,36 | R$ 2.057,79 | R$ 2.185,86 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.011,44 | R$ 2.973,12 | R$ 2.916,17 | R$ 3.075,85 | R$ 2.845,72 | R$ 2.825,71 | R$ 2.831,65 | R$ 2.841,93 | R$ 2.850,45 | R$ 2.825,19 | R$ 2.899,72 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.499,29 | R$ 2.460,98 | R$ 2.404,03 | R$ 2.563,70 | R$ 2.333,58 | R$ 2.313,56 | R$ 2.319,51 | R$ 2.329,78 | R$ 2.338,31 | R$ 2.269,56 | R$ 2.383,23 |
Quer o preço de adubo da sua cidade?
A LeveAgro cota fertilizantes e adubos para qualquer município do Brasil, com frete incluso, direto no WhatsApp.
Cotar no WhatsApp