Preços de Fertilizantes e Adubos — Semana 40/2026
Cotações CIF de adubos e fertilizantes em São Desidério (BA), Formosa do Rio Preto (BA), Paranatinga (MT) e mais 7 cidades
Relatório semanal com preços CIF de 10 fertilizantes e adubos em 10 cidades agrícolas do Brasil, com frete rodoviário incluso.
Valores CIF em R$/tonelada (produto + frete rodoviário + câmbio + ICMS), para 100 t à vista. Preços de adubos e fertilizantes são indicativos e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
Preços por cidade
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.555,65 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.677,47 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.851,43 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.047,20 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.140,00 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.092,50 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.248,91 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.137,43 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.536,06 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.591,99 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.713,81 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.887,77 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.083,54 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.176,34 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.128,84 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.317,02 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.173,77 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.572,40 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.542,12 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.649,31 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.848,82 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.019,04 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.111,85 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.064,34 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.252,53 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.109,27 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.507,90 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.618,78 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.725,97 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.925,48 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.095,70 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.188,50 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.141,00 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.329,18 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.185,93 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.584,56 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.646,47 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.753,67 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.953,17 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.123,40 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.216,20 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.168,70 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.356,88 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.213,63 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.571,06 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.652,82 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.760,01 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.959,52 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.129,74 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.222,55 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.175,04 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.363,23 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.219,97 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.618,60 |
Principais culturas: soja, milho, feijão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.767,97 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.889,80 |
| KCl (00-00-60) | R$ 3.063,75 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.259,53 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.352,33 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.304,83 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.493,01 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.349,75 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.748,38 |
Principais culturas: soja, milho, feijão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.693,49 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.815,32 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.989,27 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.185,05 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.277,85 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.230,35 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.418,53 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.275,27 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.673,90 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.696,26 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.818,09 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.992,04 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.187,81 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.280,62 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.233,11 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.421,30 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.278,04 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.676,67 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.382,19 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.489,38 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.688,89 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.859,11 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.951,92 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.904,41 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.092,60 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.949,34 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.347,97 |
Comparativo entre cidades
Média por produto considerando as cidades deste relatório.
| Produto | São Desidério/BA | Formosa do Rio Preto/BA | Paranatinga/MT | São Félix do Araguaia/MT | Brasnorte/MT | Tabaporã/MT | Paragominas/PA | Baixa Grande do Ribeiro/PI | Balsas/MA | Rio Brilhante/MS | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.555,65 | R$ 3.591,99 | R$ 3.542,12 | R$ 3.618,78 | R$ 3.646,47 | R$ 3.652,82 | R$ 3.767,97 | R$ 3.693,49 | R$ 3.696,26 | R$ 3.382,19 | R$ 3.614,77 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.677,47 | R$ 5.713,81 | R$ 5.649,31 | R$ 5.725,97 | R$ 5.753,67 | R$ 5.760,01 | R$ 5.889,80 | R$ 5.815,32 | R$ 5.818,09 | R$ 5.489,38 | R$ 5.729,28 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.851,43 | R$ 2.887,77 | R$ 2.848,82 | R$ 2.925,48 | R$ 2.953,17 | R$ 2.959,52 | R$ 3.063,75 | R$ 2.989,27 | R$ 2.992,04 | R$ 2.688,89 | R$ 2.916,01 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.047,20 | R$ 2.083,54 | R$ 2.019,04 | R$ 2.095,70 | R$ 2.123,40 | R$ 2.129,74 | R$ 2.259,53 | R$ 2.185,05 | R$ 2.187,81 | R$ 1.859,11 | R$ 2.099,01 |
| DAP (18-46-00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.140,00 | R$ 2.176,34 | R$ 2.111,85 | R$ 2.188,50 | R$ 2.216,20 | R$ 2.222,55 | R$ 2.352,33 | R$ 2.277,85 | R$ 2.280,62 | R$ 1.951,92 | R$ 2.191,82 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.092,50 | R$ 3.128,84 | R$ 3.064,34 | R$ 3.141,00 | R$ 3.168,70 | R$ 3.175,04 | R$ 3.304,83 | R$ 3.230,35 | R$ 3.233,11 | R$ 2.904,41 | R$ 3.144,31 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.248,91 | R$ 2.317,02 | R$ 2.252,53 | R$ 2.329,18 | R$ 2.356,88 | R$ 2.363,23 | R$ 2.493,01 | R$ 2.418,53 | R$ 2.421,30 | R$ 2.092,60 | R$ 2.329,32 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.137,43 | R$ 3.173,77 | R$ 3.109,27 | R$ 3.185,93 | R$ 3.213,63 | R$ 3.219,97 | R$ 3.349,75 | R$ 3.275,27 | R$ 3.278,04 | R$ 2.949,34 | R$ 3.189,24 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.536,06 | R$ 2.572,40 | R$ 2.507,90 | R$ 2.584,56 | R$ 2.571,06 | R$ 2.618,60 | R$ 2.748,38 | R$ 2.673,90 | R$ 2.676,67 | R$ 2.347,97 | R$ 2.583,75 |
Quer o preço de adubo da sua cidade?
A LeveAgro cota fertilizantes e adubos para qualquer município do Brasil, com frete incluso, direto no WhatsApp.
Cotar no WhatsApp