Preços de Fertilizantes e Adubos — Semana 42/2026
Cotações CIF de adubos e fertilizantes em Nova Maringá (MT), Vera (MT), Gaúcha do Norte (MT) e mais 7 cidades
Relatório semanal com preços CIF de 10 fertilizantes e adubos em 10 cidades agrícolas do Brasil, com frete rodoviário incluso.
Valores CIF em R$/tonelada (produto + frete rodoviário + câmbio + ICMS), para 100 t à vista. Preços de adubos e fertilizantes são indicativos e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
Preços por cidade
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.214,91 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.184,65 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.517,12 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.752,28 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.834,00 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.734,27 |
| NPK 04-14-08 | R$ 1.969,39 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.781,15 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.208,41 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.450,95 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.420,69 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.753,16 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.988,32 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.070,04 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.970,31 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.205,43 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.017,19 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.444,45 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.421,12 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.390,86 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.723,33 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.958,49 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.040,21 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.940,48 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.175,60 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.987,36 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.414,62 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.461,31 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.431,04 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.763,52 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.998,67 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.080,40 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.980,67 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.215,78 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.027,55 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.454,80 |
Principais culturas: soja, milho, algodão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.523,97 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.493,70 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.826,18 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.061,33 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.143,06 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.043,33 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.278,45 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.090,21 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.517,46 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.292,53 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.262,26 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.594,74 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.829,89 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.911,62 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.811,89 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.047,00 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.858,77 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.286,02 |
Principais culturas: soja, milho, trigo
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.138,02 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.107,76 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.440,23 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.675,39 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.757,11 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.657,38 |
| NPK 04-14-08 | R$ 1.892,50 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.704,26 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.131,52 |
Principais culturas: soja, milho, cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.294,37 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.264,10 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.596,58 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.831,73 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.913,46 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.813,73 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.048,84 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.860,61 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.287,86 |
Principais culturas: café, soja, milho
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.272,72 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.242,45 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.574,93 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.810,08 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.891,81 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.792,08 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.027,20 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.838,96 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.266,21 |
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.214,91 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.184,65 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.517,12 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.752,28 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.834,00 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.734,27 |
| NPK 04-14-08 | R$ 1.969,39 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.781,15 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.208,41 |
Comparativo entre cidades
Média por produto considerando as cidades deste relatório.
| Produto | Nova Maringá/MT | Vera/MT | Gaúcha do Norte/MT | Feliz Natal/MT | Tasso Fragoso/MA | Paraúna/GO | Cascavel/PR | Caiapônia/GO | Paracatu/MG | Nova Alvorada do Sul/MS | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.214,91 | R$ 3.450,95 | R$ 3.421,12 | R$ 3.461,31 | R$ 3.523,97 | R$ 3.292,53 | R$ 3.138,02 | R$ 3.294,37 | R$ 3.272,72 | R$ 3.214,91 | R$ 3.328,48 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.184,65 | R$ 5.420,69 | R$ 5.390,86 | R$ 5.431,04 | R$ 5.493,70 | R$ 5.262,26 | R$ 5.107,76 | R$ 5.264,10 | R$ 5.242,45 | R$ 5.184,65 | R$ 5.298,22 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.517,12 | R$ 2.753,16 | R$ 2.723,33 | R$ 2.763,52 | R$ 2.826,18 | R$ 2.594,74 | R$ 2.440,23 | R$ 2.596,58 | R$ 2.574,93 | R$ 2.517,12 | R$ 2.630,69 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.752,28 | R$ 1.988,32 | R$ 1.958,49 | R$ 1.998,67 | R$ 2.061,33 | R$ 1.829,89 | R$ 1.675,39 | R$ 1.831,73 | R$ 1.810,08 | R$ 1.752,28 | R$ 1.865,85 |
| DAP (18-46-00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.834,00 | R$ 2.070,04 | R$ 2.040,21 | R$ 2.080,40 | R$ 2.143,06 | R$ 1.911,62 | R$ 1.757,11 | R$ 1.913,46 | R$ 1.891,81 | R$ 1.834,00 | R$ 1.947,57 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.734,27 | R$ 2.970,31 | R$ 2.940,48 | R$ 2.980,67 | R$ 3.043,33 | R$ 2.811,89 | R$ 2.657,38 | R$ 2.813,73 | R$ 2.792,08 | R$ 2.734,27 | R$ 2.847,84 |
| NPK 04-14-08 | R$ 1.969,39 | R$ 2.205,43 | R$ 2.175,60 | R$ 2.215,78 | R$ 2.278,45 | R$ 2.047,00 | R$ 1.892,50 | R$ 2.048,84 | R$ 2.027,20 | R$ 1.969,39 | R$ 2.082,96 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.781,15 | R$ 3.017,19 | R$ 2.987,36 | R$ 3.027,55 | R$ 3.090,21 | R$ 2.858,77 | R$ 2.704,26 | R$ 2.860,61 | R$ 2.838,96 | R$ 2.781,15 | R$ 2.894,72 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.208,41 | R$ 2.444,45 | R$ 2.414,62 | R$ 2.454,80 | R$ 2.517,46 | R$ 2.286,02 | R$ 2.131,52 | R$ 2.287,86 | R$ 2.266,21 | R$ 2.208,41 | R$ 2.321,98 |
Quer o preço de adubo da sua cidade?
A LeveAgro cota fertilizantes e adubos para qualquer município do Brasil, com frete incluso, direto no WhatsApp.
Cotar no WhatsApp