Preços de Fertilizantes e Adubos — Semana 45/2026
Cotações CIF de adubos e fertilizantes em Marcelândia (MT), Cláudia (MT), Bom Jesus do Araguaia (MT) e mais 7 cidades
Relatório semanal com preços CIF de 12 fertilizantes e adubos em 10 cidades agrícolas do Brasil, com frete rodoviário incluso.
Valores CIF em R$/tonelada (produto + frete rodoviário + câmbio + ICMS), para 100 t à vista. Preços de adubos e fertilizantes são indicativos e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
Preços por cidade
Principais culturas: Soja, Milho, Algodão herbáceo, Gergelim
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.633,58 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.895,00 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.899,50 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.266,07 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.254,23 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.000,14 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.793,89 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.236,17 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.455,15 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.217,46 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.677,39 |
Principais culturas: Soja, Milho, Arroz, Feijão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.683,69 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.945,11 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.949,62 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.316,18 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.304,34 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.050,26 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.844,00 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.286,29 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.505,27 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.267,58 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.727,50 |
Principais culturas: Soja, Milho, Algodão herbáceo, Sorgo
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.629,41 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.890,83 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.895,33 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.261,90 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.250,06 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.995,97 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.789,72 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.186,18 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.450,98 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.167,47 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.627,39 |
Principais culturas: Soja, Milho, Algodão herbáceo, Feijão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.672,36 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.933,78 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.938,29 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.304,85 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.293,01 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.038,93 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.832,67 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.231,60 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.493,94 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.256,25 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.716,17 |
Principais culturas: Soja, Milho, Gergelim, Sorgo
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.788,17 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.049,59 |
| KCl (00-00-60) | R$ 3.054,10 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.420,66 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.408,82 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.154,74 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.948,48 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.390,76 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.609,74 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.372,06 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.831,98 |
Principais culturas: Soja, Milho, Sorgo, Tomate
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.456,22 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.717,64 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.722,15 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.088,71 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.076,87 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.822,79 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.616,53 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.058,82 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.277,80 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.040,11 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.500,03 |
Principais culturas: Soja, Milho, Sorgo, Cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.422,13 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.683,55 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.688,05 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.054,62 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.042,78 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.788,69 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.582,44 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.024,72 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.243,70 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.006,01 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.465,94 |
Principais culturas: Soja, Milho, Arroz, Cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.398,73 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.660,15 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.664,65 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.031,22 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.019,38 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.765,29 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.559,04 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.001,32 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.220,30 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.982,61 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.442,54 |
Principais culturas: Soja, Trigo, Milho, Aveia
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.351,13 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.612,55 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.617,05 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.983,62 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.971,78 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.717,69 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.511,44 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.953,72 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.172,70 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.935,01 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.394,94 |
Principais culturas: Soja, Arroz, Trigo, Milho
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.407,84 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.669,26 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.673,77 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.040,33 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.028,49 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.774,41 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.568,15 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.010,44 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.229,42 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.991,73 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.451,65 |
Comparativo entre cidades
Média por produto considerando as cidades deste relatório.
| Produto | Marcelândia/MT | Cláudia/MT | Bom Jesus do Araguaia/MT | Itanhangá/MT | Dom Eliseu/PA | Silvânia/GO | Campo Grande/MS | Itaporã/MS | Palmeira das Missões/RS | São Gabriel/RS | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.633,58 | R$ 3.683,69 | R$ 3.629,41 | R$ 3.672,36 | R$ 3.788,17 | R$ 3.456,22 | R$ 3.422,13 | R$ 3.398,73 | R$ 3.351,13 | R$ 3.407,84 | R$ 3.544,33 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.895,00 | R$ 5.945,11 | R$ 5.890,83 | R$ 5.933,78 | R$ 6.049,59 | R$ 5.717,64 | R$ 5.683,55 | R$ 5.660,15 | R$ 5.612,55 | R$ 5.669,26 | R$ 5.805,75 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.899,50 | R$ 2.949,62 | R$ 2.895,33 | R$ 2.938,29 | R$ 3.054,10 | R$ 2.722,15 | R$ 2.688,05 | R$ 2.664,65 | R$ 2.617,05 | R$ 2.673,77 | R$ 2.810,25 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.266,07 | R$ 2.316,18 | R$ 2.261,90 | R$ 2.304,85 | R$ 2.420,66 | R$ 2.088,71 | R$ 2.054,62 | R$ 2.031,22 | R$ 1.983,62 | R$ 2.040,33 | R$ 2.176,82 |
| DAP (18-46-00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.254,23 | R$ 2.304,34 | R$ 2.250,06 | R$ 2.293,01 | R$ 2.408,82 | R$ 2.076,87 | R$ 2.042,78 | R$ 2.019,38 | R$ 1.971,78 | R$ 2.028,49 | R$ 2.164,98 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.000,14 | R$ 3.050,26 | R$ 2.995,97 | R$ 3.038,93 | R$ 3.154,74 | R$ 2.822,79 | R$ 2.788,69 | R$ 2.765,29 | R$ 2.717,69 | R$ 2.774,41 | R$ 2.910,89 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.793,89 | R$ 4.844,00 | R$ 4.789,72 | R$ 4.832,67 | R$ 4.948,48 | R$ 4.616,53 | R$ 4.582,44 | R$ 4.559,04 | R$ 4.511,44 | R$ 4.568,15 | R$ 4.704,64 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.236,17 | R$ 3.286,29 | R$ 3.186,18 | R$ 3.231,60 | R$ 3.390,76 | R$ 3.058,82 | R$ 3.024,72 | R$ 3.001,32 | R$ 2.953,72 | R$ 3.010,44 | R$ 3.138,00 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.455,15 | R$ 2.505,27 | R$ 2.450,98 | R$ 2.493,94 | R$ 2.609,74 | R$ 2.277,80 | R$ 2.243,70 | R$ 2.220,30 | R$ 2.172,70 | R$ 2.229,42 | R$ 2.365,90 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.217,46 | R$ 3.267,58 | R$ 3.167,47 | R$ 3.256,25 | R$ 3.372,06 | R$ 3.040,11 | R$ 3.006,01 | R$ 2.982,61 | R$ 2.935,01 | R$ 2.991,73 | R$ 3.123,63 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.677,39 | R$ 2.727,50 | R$ 2.627,39 | R$ 2.716,17 | R$ 2.831,98 | R$ 2.500,03 | R$ 2.465,94 | R$ 2.442,54 | R$ 2.394,94 | R$ 2.451,65 | R$ 2.583,55 |
Quer o preço de adubo da sua cidade?
A LeveAgro cota fertilizantes e adubos para qualquer município do Brasil, com frete incluso, direto no WhatsApp.
Cotar no WhatsApp