Preços de Fertilizantes e Adubos — Semana 46/2026
Cotações CIF de adubos e fertilizantes em Alto Garças (MT), Jaborandi (BA), Ribeirão Cascalheira (MT) e mais 7 cidades
Relatório semanal com preços CIF de 12 fertilizantes e adubos em 10 cidades agrícolas do Brasil, com frete rodoviário incluso.
Valores CIF em R$/tonelada (produto + frete rodoviário + câmbio + ICMS), para 100 t à vista. Preços de adubos e fertilizantes são indicativos e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
Preços por cidade
Principais culturas: Soja, Milho, Algodão herbáceo, Sorgo
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.547,91 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.842,75 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.802,99 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.160,20 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.148,19 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.905,12 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.725,37 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.144,64 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.352,08 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.125,65 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.577,60 |
Principais culturas: Soja, Algodão herbáceo, Milho, Feijão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.668,21 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.960,66 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.923,29 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.278,12 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.260,09 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.023,04 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.837,28 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.264,94 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.472,38 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.245,95 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.697,89 |
Principais culturas: Soja, Milho, Gergelim, Algodão herbáceo
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.653,89 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.948,72 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.908,97 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.266,18 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.254,16 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.011,10 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.831,34 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.250,61 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.458,05 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.231,63 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.683,57 |
Principais culturas: Soja, Milho, Arroz, Banana
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.768,24 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.063,08 |
| KCl (00-00-60) | R$ 3.023,32 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.380,53 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.368,51 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.125,45 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.945,70 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.364,96 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.572,41 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.345,98 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.745,10 |
Principais culturas: Soja, Milho, Arroz, Gergelim
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.726,49 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.021,32 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.981,57 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.338,77 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.326,76 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.083,69 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.903,94 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.323,21 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.530,65 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.304,23 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.756,17 |
Principais culturas: Soja, Trigo, Milho, Feijão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.321,24 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.616,08 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.576,32 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.933,53 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.921,51 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.678,45 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.498,70 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.917,96 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.125,41 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.898,98 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.350,92 |
Principais culturas: Soja, Trigo, Milho, Feijão
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.309,91 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.604,75 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.564,99 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.922,20 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.910,18 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.667,12 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.487,37 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.906,63 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.114,07 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.887,65 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.339,59 |
Principais culturas: Soja, Milho, Sorgo, Algodão herbáceo
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.474,76 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.769,59 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.729,84 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.087,04 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.075,03 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.831,96 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.652,21 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.071,48 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.278,92 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.052,50 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.504,44 |
Principais culturas: Soja, Arroz, Trigo, Aveia
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.426,48 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.721,31 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.681,56 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.038,77 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.026,75 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.783,69 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.603,93 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.023,20 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.230,64 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.004,22 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.456,16 |
Principais culturas: Soja, Cana-de-açúcar, Milho, Sorgo
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.435,04 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.729,87 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.690,12 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.047,32 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.035,31 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.792,24 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.612,49 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.031,76 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.239,20 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.012,78 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.464,72 |
Comparativo entre cidades
Média por produto considerando as cidades deste relatório.
| Produto | Alto Garças/MT | Jaborandi/BA | Ribeirão Cascalheira/MT | Novo Mundo/MT | Alta Floresta/MT | Tibagi/PR | Itapeva/SP | Bandeirantes/MS | Cachoeira do Sul/RS | Perdizes/MG | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.547,91 | R$ 3.668,21 | R$ 3.653,89 | R$ 3.768,24 | R$ 3.726,49 | R$ 3.321,24 | R$ 3.309,91 | R$ 3.474,76 | R$ 3.426,48 | R$ 3.435,04 | R$ 3.533,22 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.842,75 | R$ 5.960,66 | R$ 5.948,72 | R$ 6.063,08 | R$ 6.021,32 | R$ 5.616,08 | R$ 5.604,75 | R$ 5.769,59 | R$ 5.721,31 | R$ 5.729,87 | R$ 5.827,81 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.802,99 | R$ 2.923,29 | R$ 2.908,97 | R$ 3.023,32 | R$ 2.981,57 | R$ 2.576,32 | R$ 2.564,99 | R$ 2.729,84 | R$ 2.681,56 | R$ 2.690,12 | R$ 2.788,30 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.160,20 | R$ 2.278,12 | R$ 2.266,18 | R$ 2.380,53 | R$ 2.338,77 | R$ 1.933,53 | R$ 1.922,20 | R$ 2.087,04 | R$ 2.038,77 | R$ 2.047,32 | R$ 2.145,27 |
| DAP (18-46-00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.148,19 | R$ 2.260,09 | R$ 2.254,16 | R$ 2.368,51 | R$ 2.326,76 | R$ 1.921,51 | R$ 1.910,18 | R$ 2.075,03 | R$ 2.026,75 | R$ 2.035,31 | R$ 2.132,65 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.905,12 | R$ 3.023,04 | R$ 3.011,10 | R$ 3.125,45 | R$ 3.083,69 | R$ 2.678,45 | R$ 2.667,12 | R$ 2.831,96 | R$ 2.783,69 | R$ 2.792,24 | R$ 2.890,19 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.725,37 | R$ 4.837,28 | R$ 4.831,34 | R$ 4.945,70 | R$ 4.903,94 | R$ 4.498,70 | R$ 4.487,37 | R$ 4.652,21 | R$ 4.603,93 | R$ 4.612,49 | R$ 4.709,83 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.144,64 | R$ 3.264,94 | R$ 3.250,61 | R$ 3.364,96 | R$ 3.323,21 | R$ 2.917,96 | R$ 2.906,63 | R$ 3.071,48 | R$ 3.023,20 | R$ 3.031,76 | R$ 3.129,94 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.352,08 | R$ 2.472,38 | R$ 2.458,05 | R$ 2.572,41 | R$ 2.530,65 | R$ 2.125,41 | R$ 2.114,07 | R$ 2.278,92 | R$ 2.230,64 | R$ 2.239,20 | R$ 2.337,38 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.125,65 | R$ 3.245,95 | R$ 3.231,63 | R$ 3.345,98 | R$ 3.304,23 | R$ 2.898,98 | R$ 2.887,65 | R$ 3.052,50 | R$ 3.004,22 | R$ 3.012,78 | R$ 3.110,96 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.577,60 | R$ 2.697,89 | R$ 2.683,57 | R$ 2.745,10 | R$ 2.756,17 | R$ 2.350,92 | R$ 2.339,59 | R$ 2.504,44 | R$ 2.456,16 | R$ 2.464,72 | R$ 2.557,62 |
Quer o preço de adubo da sua cidade?
A LeveAgro cota fertilizantes e adubos para qualquer município do Brasil, com frete incluso, direto no WhatsApp.
Cotar no WhatsApp