Preços de Fertilizantes e Adubos — Semana 47/2026
Cotações CIF de adubos e fertilizantes em Santa Cruz do Xingu (MT), Ulianópolis (PA), Novo São Joaquim (MT) e mais 7 cidades
Relatório semanal com preços CIF de 12 fertilizantes e adubos em 10 cidades agrícolas do Brasil, com frete rodoviário incluso.
Valores CIF em R$/tonelada (produto + frete rodoviário + câmbio + ICMS), para 100 t à vista. Preços de adubos e fertilizantes são indicativos e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
Preços por cidade
Principais culturas: Soja, Milho, Algodão herbáceo, Mandioca
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.784,25 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.172,73 |
| KCl (00-00-60) | R$ 3.053,38 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.420,29 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.370,92 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.130,05 |
| TSP (00-46-00) | R$ 5.024,78 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.418,15 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.607,42 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.374,94 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.827,51 |
Principais culturas: Soja, Cana-de-açúcar, Milho, Arroz
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.926,54 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.296,08 |
| KCl (00-00-60) | R$ 3.167,00 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.549,82 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.494,28 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.259,58 |
| TSP (00-46-00) | R$ 5.148,14 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.537,49 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.732,44 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.517,23 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.950,25 |
Principais culturas: Soja, Milho, Algodão herbáceo, Gergelim
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.690,15 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.078,62 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.959,26 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.266,64 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.276,82 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.035,94 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.930,68 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.264,49 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.453,77 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.221,29 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.673,85 |
Principais culturas: Soja, Milho, Algodão herbáceo, Arroz
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.806,70 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.195,17 |
| KCl (00-00-60) | R$ 3.082,41 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.442,74 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.393,36 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.152,49 |
| TSP (00-46-00) | R$ 5.047,22 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.360,83 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.550,11 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.317,63 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.770,19 |
Principais culturas: Soja, Trigo, Aveia, Milho
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.473,27 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.861,75 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.751,18 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.109,31 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.059,94 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.819,07 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.713,80 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.107,16 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.296,44 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.063,96 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.516,53 |
Principais culturas: Soja, Milho, Mandioca, Cana-de-açúcar
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.451,03 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.839,50 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.728,93 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.087,07 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.037,70 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.796,82 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.691,55 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.084,92 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.274,20 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.041,72 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.494,28 |
Principais culturas: Soja, Milho, Cana-de-açúcar, Sorgo
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.523,25 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.911,72 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.801,15 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.159,29 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.109,91 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.869,04 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.763,77 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.157,14 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.346,42 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.113,94 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.566,50 |
Principais culturas: Soja, Milho, Algodão herbáceo, Arroz
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.747,43 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.135,90 |
| KCl (00-00-60) | R$ 3.025,33 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.383,47 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.334,09 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.093,22 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.987,95 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.381,32 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.570,59 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.338,12 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.790,68 |
Principais culturas: Soja, Milho, Trigo, Aveia
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.413,30 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.801,78 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.691,21 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.049,34 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.999,97 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.759,10 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.653,83 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.047,20 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.236,47 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.003,99 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.456,56 |
Principais culturas: Cana-de-açúcar, Soja, Milho, Amendoim
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/tonelada) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.473,07 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.861,55 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.750,98 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.109,11 |
| DAP (18-46-00) | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.059,74 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 2.818,87 |
| TSP (00-46-00) | R$ 4.713,60 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.106,97 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.296,24 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.063,76 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.516,33 |
Comparativo entre cidades
Média por produto considerando as cidades deste relatório.
| Produto | Santa Cruz do Xingu/MT | Ulianópolis/PA | Novo São Joaquim/MT | União do Sul/MT | Cruz Alta/RS | Assis Chateaubriand/PR | Bom Jesus de Goiás/GO | Itaúba/MT | Londrina/PR | Nova Andradina/MS | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.784,25 | R$ 3.926,54 | R$ 3.690,15 | R$ 3.806,70 | R$ 3.473,27 | R$ 3.451,03 | R$ 3.523,25 | R$ 3.747,43 | R$ 3.413,30 | R$ 3.473,07 | R$ 3.628,90 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.172,73 | R$ 6.296,08 | R$ 6.078,62 | R$ 6.195,17 | R$ 5.861,75 | R$ 5.839,50 | R$ 5.911,72 | R$ 6.135,90 | R$ 5.801,78 | R$ 5.861,55 | R$ 6.015,48 |
| KCl (00-00-60) | R$ 3.053,38 | R$ 3.167,00 | R$ 2.959,26 | R$ 3.082,41 | R$ 2.751,18 | R$ 2.728,93 | R$ 2.801,15 | R$ 3.025,33 | R$ 2.691,21 | R$ 2.750,98 | R$ 2.901,08 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.420,29 | R$ 2.549,82 | R$ 2.266,64 | R$ 2.442,74 | R$ 2.109,31 | R$ 2.087,07 | R$ 2.159,29 | R$ 2.383,47 | R$ 2.049,34 | R$ 2.109,11 | R$ 2.257,71 |
| DAP (18-46-00) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.370,92 | R$ 2.494,28 | R$ 2.276,82 | R$ 2.393,36 | R$ 2.059,94 | R$ 2.037,70 | R$ 2.109,91 | R$ 2.334,09 | R$ 1.999,97 | R$ 2.059,74 | R$ 2.213,67 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.130,05 | R$ 3.259,58 | R$ 3.035,94 | R$ 3.152,49 | R$ 2.819,07 | R$ 2.796,82 | R$ 2.869,04 | R$ 3.093,22 | R$ 2.759,10 | R$ 2.818,87 | R$ 2.973,42 |
| TSP (00-46-00) | R$ 5.024,78 | R$ 5.148,14 | R$ 4.930,68 | R$ 5.047,22 | R$ 4.713,80 | R$ 4.691,55 | R$ 4.763,77 | R$ 4.987,95 | R$ 4.653,83 | R$ 4.713,60 | R$ 4.867,53 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.418,15 | R$ 3.537,49 | R$ 3.264,49 | R$ 3.360,83 | R$ 3.107,16 | R$ 3.084,92 | R$ 3.157,14 | R$ 3.381,32 | R$ 3.047,20 | R$ 3.106,97 | R$ 3.246,57 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.607,42 | R$ 2.732,44 | R$ 2.453,77 | R$ 2.550,11 | R$ 2.296,44 | R$ 2.274,20 | R$ 2.346,42 | R$ 2.570,59 | R$ 2.236,47 | R$ 2.296,24 | R$ 2.436,41 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.374,94 | R$ 3.517,23 | R$ 3.221,29 | R$ 3.317,63 | R$ 3.063,96 | R$ 3.041,72 | R$ 3.113,94 | R$ 3.338,12 | R$ 3.003,99 | R$ 3.063,76 | R$ 3.205,66 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.827,51 | R$ 2.950,25 | R$ 2.673,85 | R$ 2.770,19 | R$ 2.516,53 | R$ 2.494,28 | R$ 2.566,50 | R$ 2.790,68 | R$ 2.456,56 | R$ 2.516,33 | R$ 2.656,27 |
Quer o preço de adubo da sua cidade?
A LeveAgro cota fertilizantes e adubos para qualquer município do Brasil, com frete incluso, direto no WhatsApp.
Cotar no WhatsApp