Preços de fertilizantes em São José do Piauí - PI
Atualizado em 16/11/2026
Principais culturas: Milho, Feijão, Mandioca, Castanha de caju
Em novembro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em São José do Piauí - PI variam de R$ 2.502,32/ton (Sulfato de Amônio (20-00-00)) a R$ 6.304,12/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
Em São José do Piauí - PI, as maiores lavouras por área plantada em 2025 foram milho (2,7 mil ha), feijão (2,4 mil ha), mandioca (1,2 mil ha), castanha de caju (392 ha), segundo o IBGE/PAM. Essa atividade agrícola compõe a demanda local por fertilizantes e torna relevante acompanhar os preços de referência no município.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.927,38 |
| MAP (11-52-00) | R$ 6.304,12 |
| KCl (00-00-60) | R$ 3.175,04 |
| SSP (00-18-00) | R$ 2.557,86 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 2.502,32 |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | R$ 3.267,62 |
| TSP (00-46-00) | R$ 5.156,18 |
| NPK 02-20-20 | R$ 3.545,53 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.740,48 |
| NPK 20-05-20 | R$ 3.518,06 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.958,29 |
Variação de preço em São José do Piauí - PI
| Produto | 7 dias | 30 dias |
|---|---|---|
| Ureia (45-00-00) | +1,5%+R$ 58,55/t · alta | +8,8%+R$ 318,38/t · alta |
| MAP (11-52-00) | +2,3%+R$ 140,46/t · alta | +11,6%+R$ 653,31/t · alta |
| KCl (00-00-60) | +1,6%+R$ 51,13/t · alta | +9,2%+R$ 266,03/t · alta |
| SSP (00-18-00) | +3,1%+R$ 76,74/t · alta | +11,3%+R$ 259,37/t · alta |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | +1,4%+R$ 34,41/t · alta | +10,5%+R$ 237,13/t · alta |
| Nitrato de Amônio (34-00-00) | +1,3%+R$ 41,58/t · alta | +4,9%+R$ 153,25/t · alta |
| TSP (00-46-00) | +2,2%+R$ 111,09/t · alta | +10,3%+R$ 482,21/t · alta |
| NPK 02-20-20 | +2,3%+R$ 79,98/t · alta | +10,6%+R$ 341,03/t · alta |
| NPK 04-14-08 | +2,5%+R$ 67,49/t · alta | +10,8%+R$ 268,05/t · alta |
| NPK 20-05-20 | +2,1%+R$ 71,49/t · alta | +9,5%+R$ 304,01/t · alta |
| NPK 10-10-10 | +2,1%+R$ 59,78/t · alta | +10,7%+R$ 284,83/t · alta |
Nos últimos 7 dias, 11 produtos subiram, 0 caíram e 0 ficaram estáveis. Em 30 dias, o maior movimento foi de MAP (11-52-00): +11,6% (+R$ 653,31/ton).
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até São José do Piauí, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
