Preços de fertilizantes em Votuporanga - SP
Atualizado em 28/09/2026
Em outubro de 2026, os preços de fertilizantes e adubos em Votuporanga - SP variam de R$ 1.841,12/ton (SSP (00-18-00)) a R$ 5.471,40/ton (MAP (11-52-00)), em valores CIF com frete e impostos inclusos, segundo a LeveAgro.
| Fertilizante / adubo | Preço CIF (R$/t) |
|---|---|
| Ureia (45-00-00) | R$ 3.346,04 |
| MAP (11-52-00) | R$ 5.471,40 |
| KCl (00-00-60) | R$ 2.641,82 |
| SSP (00-18-00) | R$ 1.841,12 |
| DAP (18-46-00) | em breve |
| Sulfato de Amônio (20-00-00) | R$ 1.933,93 |
| NPK 02-20-20 | R$ 2.886,42 |
| NPK 04-14-08 | R$ 2.074,61 |
| NPK 20-05-20 | R$ 2.927,88 |
| NPK 10-10-10 | R$ 2.329,98 |
Os valores são CIF em R$/tonelada, ou seja, já incluem matéria-prima, frete rodoviário até Votuporanga, variação cambial e ICMS do estado. São preços indicativos, atualizados semanalmente, e variam conforme volume, embalagem e prazo de pagamento.
